Weitere Infos folgen bald
Pro 100 g | Pro 30 g | |
Energie | 1490 kJ / 353 kcal | 447 kJ / 105.9 kcal |
Eiweiss | 26,9 g | 8,1 g |
Kohlenhydrate | 57,0 g | 17,1 g |
- wovon Zucker | 10,5 g | 3,2 g |
- wovon Laktose | 0,7 g | 0,2 g |
Fett | 2,9 g | 0,9 g |
- wovon gesättigt | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
* Je nach Geschmack kann die Zusammensetzung etwas abweichen. |